Ultima oră
Arsenal - Wolverhampton 2-1. Londonezii se impun prin două autogoluri Arsenal - Wolverhampton 2-1. Londonezii se impun prin două autogoluri
“Lupii” au pierdut ultimul meci din grupele Super Cup “Lupii” au pierdut ultimul meci din grupele Super Cup
VIDEO | Atalanta - Cagliari 2-1. ”Dubla” lui Scamacca a decis partida VIDEO | Atalanta - Cagliari 2-1. ”Dubla” lui Scamacca a decis partida
Dennis Man, titular într-un meci cu 7 goluri din campionatul Olandei Dennis Man, titular într-un meci cu 7 goluri din campionatul Olandei
EXCLUSIV | Ovidiu Herea, nemilos cu cei de la Rapid. ”Nu mi-a plăcut nimic!” EXCLUSIV | Ovidiu Herea, nemilos cu cei de la Rapid. ”Nu mi-a plăcut nimic!”
VIDEO | ”Decizii eronate total”. Costel Gâlcă acuză arbitrajul de la Rapid - Oţelul VIDEO | ”Decizii eronate total”. Costel Gâlcă acuză arbitrajul de la Rapid - Oţelul

Locul ocupat de România în clasamentul FIFA la finalul campaniei de calificări pentru Campionatul Mondial din 2026

Echipa nationala Publicat de Prima Sport pe 19 nov 2025
mail-share icon Email

Echipa naţională a României se menţine pe poziţia 47 în clasamentul FIFA, dat publicităţii miercuri, după ultimele meciuri din grupele de calificare la Cupa Mondială. Tricolorii au 1480.13 puncte.

 

 

//i0.1616.ro/media/581/3142/38206/22243660/1/romania-san-marino-preliminariile-c-m-2026-18-11-2025-1.jpg

În noiembrie, România a fost învinsă cu 3-1 de Bosnia-Herţegovina şi s-a impus cu 7-1 în faţa reprezentativei din San Marino.

Bosnia a urcat patru poziţii şi este pe 71 (1362.37 puncte), iar San Marino este în continuare pe 210, cu 726.03 puncte.

Lider în clasamentul FIFA este Spania, pe locul doi se află Argentina şi pe trei Franţa, la fel ca luna trecută.

Naţionala tricoloră va afla joi pe cine va înfrunta în barajul pentru CM. România va fi în urna a patra la tragerea la sorţi, obţinând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25.

În semifinală, România va întâlni una dintre echipele din urna 1, în deplasare. Dacă va învinge, naţionala noastră va juca finala împotriva câştigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 şi alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorţi. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorţi.

Clasamentul FIFA:

  1. 1 (1). Spania 1.877,18 puncte
  2. 2 (2). Argentina 1.873,33
  3. 3 (3). Franţa 1.870
  4. 4 (4). Anglia 1.834,12
  5. 5 (7). Brazilia 1.760,46
  6. 6 (5). Portugalia 1.760,38
  7. 7 (6). Olanda 1.756,27
  8. 8 (8). Belgia 1.730,71
  9. 9 (10). Germania 1.724,15
  10. 10 (11). Croaţia 1.716,88
  11. 11 (12). Maroc 1.713,12
  12. 12 (9). Italia 1.702,06
  13. 13 (13). Columbia 1.701,3
  14. 14 (16). SUA 1.681,88
  15. 15 (14). Mexic 1.675,75
  16. 16 (15). Uruguay 1.672,62
  17. 17 (17). Elveţia 1.654,69
  18. 18 (19). Japonia 1.650,12
  19. 19 (18). Senegal 1.648,07
  20. 20 (21). Iran 1.617,02
  21. 21 (20). Danemarca 1.616,75
  22. 22 (22). Coreea de Sud 1.599,45
  23. 23 (23). Ecuador 1.591,73
  24. 24 (24). Austria 1.585,51
  25. 25 (26). Turcia 1.582,69
  26. 26 (25). Australia 1.574,01
  27. 27 (28). Canada 1.559,15
  28. 28 (27). Ucraina 1.557,47
  29. 29 (29). Norvegia 1.553,14
  30. 30 (31). Panama 1.540,43
  31. 31 (33). Polonia 1.532,04
  32. 32 (34). Ţara Galilor 1.529,71
  33. 33 (30). Rusia 1.524,52
  34. 34 (32). Egipt 1.520,68
  35. 35 (35). Algeria 1.516,37
  36. 36 (38). Scoţia 1.506,77
  37. 37 (36). Serbia 1.506,34
  38. 38 (41). Nigeria 1.502,46
  39. 39 (39). Paraguay 1.501,5
  40. 40 (43). Tunisia 1.497,13
  41. 41 (37). Ungaria 1.496,29
  42. 42 (42). Cote d'Ivoire 1.489,59
  43. 43 (40). Suedia 1.487,13
  44. 44 (44). Cehia 1.487
  45. 45 (46). Slovacia 1.485,65
  46. 46 (48). Grecia 1.480,38
  47. 47 (47). România 1.465,78
  48. 48 (50). Venezuela 1.465,22
  49. 49 (45). Costa Rica 1.464,24
  50. 50 (55). Uzbekistan 1.462,03
mail-share icon Email
viewscnt